Usporedba Lenovo Moto G4 Play vs Moto G4 vs Moto G4 Plus: pogledajte sve razlike

Najočekivaniji povoljni telefoni godine sada su službeni: nova Moto G obitelj dolazi u tri različita modela, a ima i dobrih i loših vijesti.
'Loša' je činjenica da se ime marke Motorola povuklo u korist Lenovo, tvrtke koja je prije nekoliko godina kupila Motorolu koju pokreće Google. Dobra vijest je da poznati dio 'Moto G' ostaje i da ta tri nova modela izgledaju vrlo dobro. Za početak više ne postoji model s 8 GB prostora za pohranu kao osnovni model prošlogodišnjeg Moto G3.
Između tri nova modela Moto G4 postoje neke važne razlike
Tri nova Moto G-a su sljedeća: osnovni model Moto G4 Play s malim 5 'HD zaslonom i Snapdragon 410 čipom, zatim, redoviti Moto G4 s 5,5' Full HD zaslonom i Snapdragon 617, i na kraju, Moto G4 Plus, dodajući skener otiska prsta i nekoliko dodatnih značajki u inače vrlo sličnom faktoru oblika kao G4.
Najuočljivija značajka koja nedostaje svim modelima je 4K video snimanje: niti jedan telefon to ne podržava. Maksimalan su pri 1080p pri 30 fps. Na osnovnom modelu Moto G4 Play također nema brzog punjenja, dok ga imaju ostala dva. Za ove i sve ostale razlike između tri nova modela Moto G4, pogledajte tabelu u nastavku.
| Lenovo Moto G4 Play | Lenovo Moto G4 | Lenovo Moto G4 Plus |
Platforma | Android 6.0.1 Bijeli slez | Android 6.0.1 Bijeli slez | Android 6.0.1 Bijeli slez |
Dimenzije i težine | 144,4 x 72 x 8,95 ~ 9,9 mm 137 g | 153 x 76,6 x 7,9 ~ 9,8 mm 155 g | 153 x 76,6 x 7,9 ~ 9,8 mm 155 g |
Prikaz | 5,0 'HD (720 x 1280 piksela) | 5,5 'Full HD (1080 x 1920 piksela) | 5,5 'Full HD (1080 x 1920 piksela) |
SoC | Snapdragon 410 | Snapdragon 617 | Snapdragon 617 |
Kamere | 8MP f / 2.2 straga 5MP f / 2.2 sprijeda | 13MP f / 2.0 straga Širokokutna prednja strana od 5MP f / 2,2 | 16MP f / 2.0 straga s laserskim AF-om, PDAF-om Širokokutna prednja strana od 5MP f / 2,2 |
Skladištenje i RAM-a | Pohrana od 16 GB + microSD 2 GB RAM-a | 16 GB / 32 GB prostora za pohranu + microSD 2 GB RAM-a | 16 GB / 32 GB / 64 GB + microSD 2 GB / 4 GB RAM-a |
Baterija | 2800 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Dodatne značajke | - | TurboPower brzo punjenje Moto Maker | Čitač otisaka prstiju TurboPower brzo punjenje Moto Maker |
Obitelj Lenovo Moto G4
![g4-play]()
izvor:
Motorola.com